|  | Строим вместе! |  | 
|  22.01.2016, 12:48 | #11 или 249178 | 
| Я тут живу! |   
			
			Если вытяжка будет работать в циркуляционном режиме, расчет можно производить, основываясь на данные объема комнаты. Я считал по следующей формуле P = K1xK2xSxH, где P – искомая производительность вытяжного прибора, м3/ч; K1 – постоянный коэффициент, который определяет желаемое количество циклов смены воздуха в единицу времени – за один час, чаще всего принимают равным 12; K2 – коэффициент запаса, учитывающий количество этажей здания, сопротивление вентиляционного канала, загрязненность и так далее, принимается равным 1,3; S – площадь кухни равна 25; H – высота потолков - 2,6. 12*1,3*25*2,6 = 1014 Нужно отнять еще объем мебели и т.д. короче я выбрал вытяжку с производительностью 1000 кубов на максимуме, с учетом поворотов пластиковой трубы диаметром 150 думаю реальная производительность около 600 кубов. Поверьте на максимум никогда не включали. Еще добавлю производительность прямо пропорциональна диаметру воздуховода, поэтому подумайте и посчитайте на сколько упадет пропускная способность при переходе с 150 трубы на 125. А на максимальной мощности получите подпор и перегрузку электродвигателя. | 
|   |   | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? | Paradise | Бытовая техника | 52 | 23.04.2016 12:30 | 
| Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. | Korvet068 | Вентиляция и дымоходы | 5 | 15.07.2012 13:28 | 
| Помогите расставить мебель на кухне | Славка | Мебель | 76 | 06.09.2011 00:49 | 
| 
 | 
 | 
| Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. | Дом СоветовЪ,
  Беларусь,
  Минск
  
    
  
  
  
  
  Раздаём плюшки!
  Старт:
   
    Получи бонус!
  Старт:
  Получаем скидки!
  Старт:
  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |