|  | Строим вместе! |  | 
|  23.08.2011, 16:56 | #5 или 22491 | 
| Куратор |  С2000 КДЛ 
			
			Прибор опроса состояния адресных датчиков. Используется при построении системы охранной и пожарной сигнализации, когда есть необходимость контролировать каждый датчик по отдельности. На один прибор можно вешать до 127 адресов (некоторые устройства занимают по 2 и более адреса). Собственно это его основное назначение. Собирает информацию и передает в мозг. Может использоваться автономно, но управлять при этом может только адресными устройствами, подключенными к нему на внутреннюю шину. Есть вход чтения электронных ключей типа Dallas 1990А. Нет управляемых выходов, но есть возможность подключения их на адресную шину. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127 Напряжение питания - от 10 до 28 В Потребляемый контроллером ток: при отсутствии адресных устройств - 70 мА при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств Объем буфера событий - 255 Количество кодов ключей (карточек) - до 512 Длина двухпроводной линии - до 700 м Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С Габаритные размеры - 157х107х36 мм | 
|   |   | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. | Мраморный Александр | Напольные покрытия | 13 | 04.09.2018 13:22 | 
| "Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 | 
| "Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет | News | Оффтоп | 9 | 19.07.2012 00:07 | 
| Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка | News | Новости | 5 | 27.08.2011 23:02 | 
| 
 | 
 | 
| "Умная" система безопасности Bolid Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. | Дом СоветовЪ,
  Беларусь,
  Минск
  
    
  
  
  
  
  Раздаём плюшки!
  Старт:
   
    Получи бонус!
  Старт:
  Получаем скидки!
  Старт:
  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |