|  | Строим вместе! |  | 
| 
 | |||||||
| Статьи Полезные статьи о строительстве и ремонте, в том числе на правах рекламы | 
|  | 
|  | Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра | 
|  | 
|  23.05.2011, 23:50 | #1 или 3815 | 
| Я тут живу! |   
			
			Мнение интересное, только, если не изменяет память (не бейте, если неправ), реальный курс считается как отношение агрегата М2 к ЗВР. Тогда получается реальный курс 7560 где то, что, если не считать спекуляций последних дней, и было достигнуто на межбанке. А вот считать реальный курс нала и безнала - бред, эти курсы в теории должны быть равны, а при наличии обязательной продажи части выручки по "идиотскому" курсу - отличаться, но не настолько, как 9000 и 22000. Поправьте, если не так. P.S. А кстати, чье это мнение, если не секрет? | 
|   |   | 
|  | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Курс,финанс и перспектива. | adf | Финансы | 403 | 04.05.2022 17:57 | 
| Анатолий Шумченко: сложившийся сегодня курс доллара - катастрофа для малого бизнеса | News | Новости | 8 | 16.09.2011 11:22 | 
| Владимир Семашко пообещал к концу года единый обменный курс | News | Новости | 9 | 01.07.2011 09:54 | 
| 
 | 
 | 
| Курс НБРБ -4930 ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. | Дом СоветовЪ,
  Беларусь,
  Минск
  
    
  
  
  
  
  Раздаём плюшки!
  Старт:
   
    Получи бонус!
  Старт:
  Получаем скидки!
  Старт:
  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |